Расчет пособия по безработице для всех регионов РФ. Порядок выплат. Как встать на учет через Госуслуги. Необходимые справки
Сколько платят на бирже труда в 2023 году
Размер пособия
Размер денежной помощи зависит от регионального коэффициента, трудового стажа и от характера должности, которую работник занимал перед увольнением.
Размер пособия по безработице с 1 января
- Максимальный размер — 12 792 рублей
- Минимальная выплата — 1500 рублей
Величина выплат по категориям граждан, без учета коэффициентов
Категория граждан | Сумма пособия при условии, что трудовой стаж - больше 26 недель, в течение года, предшествующему увольнению | Сумма пособия, если стаж - менее 26 недель, в течение года, предшествующему перед увольнением |
---|---|---|
Уволенные по любым основаниям | 75% первые три месяца и 60% последующие три месяца от средней заработной платы за последние три месяца, но не больше максимального размера пособия (12 792 рубля) и не меньше минимального размера пособия 1500 рублей, увеличенных на размер районного коэффициента | 1500 рублей |
Граждане предпенсионного возраста, уволенные по любым основаниям | 75% первые 3 месяца, 60% последующие 4 месяца, 45% в последующий период от среднемесячной заработной платы за последние три месяца, но не больше максимального размера пособия (12 792 рубля) и не меньше минимального размера пособия 1500 рублей. увеличенных на размер районного коэффициента | 1500 рублей |
Уволенные из за нарушения трудовой дисциплины | 1500 рублей | 1500 рублей |
Впервые ищущие работу (ранее нигде не работавшие) | 1500 рублей | 1500 рублей |
Бывшие ИП | 1500 руб | 1500 рублей |
Величина субсидии определяется, исходя из заработка лица, за предыдущие 90 дней и количества рабочих часов в этом периоде. Если при расчете выяснится, что гражданин проработал менее 1040 часов, то ему полагается минимальная выплата. Данное правило не относится к детям-сиротам, числящимся на бирже труда.
В первые полгода, после регистрации, их пособие не ниже уровня средней заработной платы в регионе проживания.